Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Rendeng, 2025

Tabel Pendidikan Dalam KK

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 3 16,67% 1 5,56% 2 11,11%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 1 5,56% 0 0,00% 1 5,56%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 4 22,22% 2 11,11% 2 11,11%
4 SLTP/SEDERAJAT 2 11,11% 0 0,00% 2 11,11%
5 SLTA / SEDERAJAT 7 38,89% 5 27,78% 2 11,11%
6 DIPLOMA I / II 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 1 5,56% 0 0,00% 1 5,56%
9 STRATA II 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 STRATA III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 18 100,00% 8 44,44% 10 55,56%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 18 100,00% 8 44,44% 10 55,56%

Diperbarui pada : 05 Maret 2025

 Pemerintah Desa Rendeng

 Peta Wilayah Desa

 Sinergi Program

 Agenda

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : JL. Desa Rendeng - Dkh Jurang Banteng RT. 001 RW. 001 Kec. Sale Kab. Rembang
Desa : Rendeng
Kecamatan : Sale
Kabupaten : Rembang
Kodepos : 59265
Telepon : 082242196040
Email : [email protected]

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:133
    Kemarin:295
    Total Pengunjung:58.608
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:192.168.36.253
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel

 PEMBANGUNAN TAHUN 2024

#