Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 8 | 44,44% | 8 | 44,44% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 10 | 55,56% | 0 | 0,00% | 10 | 55,56% |
JUMLAH | 18 | 100,00% | 8 | 44,44% | 10 | 55,56% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 18 | 100,00% | 8 | 44,44% | 10 | 55,56% |
Diperbarui pada : 05 Maret 2025